|
|
Résultats de 2010
 |
| Place | Village |
| 1 | Sohier |
| 2 | Courtil, Bovigny |
| 3 | Flohimont |
| 4 | Petitvoir |
| 4 | Willancourt |
| 5 | Lambermont |
| 6 | Buisson, Roupage, Thimont |
| 7 | Rachecourt |
| 8 | Menil-Favay |
| 9 | Rendeux-Haut |
| 10 | Bure |
| 11 | Laneuville-au-Bois |
| 12 | Grandvoir, Fineuse |
| 12 | Hubermont |
| 13 | Nobressart |
| 14 | Remagne |
| 15 | St-Léger |
| ... | ... |
Résultats de 2009
 |
| Place | Village |
| 1 | Courtil et Bovigny |
| 1 | Sohier |
| 2 | Flohimont |
| 3 | Petitvoir |
| 4 | Rachecourt |
| 5 | Nobressart |
| 6 | Lambermont |
| 7 | St-Léger |
| 8 | Willancourt |
| 9 | Hubermont |
| 10 | Grandvoir et Fineuse |
| 11 | Bure |
| 12 | Muno et Watrinsart |
| 13 | Laneuville-au-Bois |
| 14 | Nadrin |
| 15 | Remagne |
| 16 | Steinbach |
| ... | ... |
Résultats de 2008
 |
| Place | Village |
| 1 | Sohier |
| 2 | Courtil, Bovigny et Halconreux |
| 2 | Flohimont |
| 3 | Petitvoir |
| 4 | Willancourt |
| 5 | Rachecourt |
| 6 | Menil-Favay |
| 7 | Nobressart |
| 8 | Muno, Lambermont et Watrinsart |
| 9 | St-Léger |
| 10 | Hubermont |
| 11 | Grandvoir et Fineuse |
| 12 | Suxy |
| 13 | Bure |
| 14 | Heinstert |
| 14 | Nadrin |
| 15 | Steinbach |
| ... | ... |
Résultats de 2007
 |
| Place | Village |
| 1 | Sohier |
| 2 | Courtil, Bovigny et Halconreux |
| 3 | Flohimont |
| 4 | Willancourt |
| 5 | Petitvoir |
| 6 | Rachecourt |
| 7 | Menil-Favay |
| 8 | Hubermont |
| 9 | Muno, Lambermont et Watrinsart |
| 10 | Grandvoir et Fineuse |
| 11 | Saint-Léger |
| 12 | Nadrin |
| 13 | Suxy |
| 14 | Bure |
| 15 | Heinstert |
| 16 | Steinbach |
| 16 | Nobressart |
| ... | ... |
Résultats de 2006
 |
| Place | Village |
| 1 | Sohier |
| 1 | Houffalize |
| 2 | Courtil, Bovigny et Halconreux |
| 2 | Arlon |
| 3 | Petitvoir |
| 3 | Virton |
| 4 | Willancourt |
| 5 | Rachecourt |
| 6 | Menil-Favay |
| 7 | Grandvoir et Fineuse |
| 8 | Hubermont |
| 9 | Muno, Lambermont et Watrinsart |
| 10 | Buzenol |
| 11 | Flohimont |
| 12 | Steinbach |
| 13 | Bure |
| 14 | Heinstert |
| ... | ... |
|